Energia nuclear
é a energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos elementosapresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares, emitindo energia durante esse processo. Baseia-se no princípio da equivalência de energia e massa (observado por Albert Einstein), segundo a qual durante reações nucleares ocorre transformação de massa em energia. Foi descoberta por Hahn, Straßmann e Meitner com a observação de uma fissão nuclear depois da irradiação de urânio com nêutrons.
A tecnologia nuclear tem a finalidade de aproveitar a energia nuclear, convertendo o calor emitido na reação em energia elétrica. Isso pode acontecer controladamente em reator nuclear ou descontroladamente em bomba atômica. Em outras aplicações aproveita-se da radiação ionizante emitida.
Existem vários tipos de reatores, reatores de água leve (ingl. Light Water reactor ou LWR), reatores de água pesada (ingl. Heavy Water Reactor ou HWR), reator de rápido enriquecimento ou "reatores incubadores" (ingl. Breeder reactor) e outros, dependendo da substância moderador usada. Um reator de rápido enriquecimento gera maismaterial físsil (combustível) do que consome. A primeira reação em cadeia foi realizada num reator de grafite. O reator que levou o acidente nuclear de Chernobyl também era de grafite. A maioria dos reatores em uso para geração de energia elétrica no mundo são do tipo água leve. A nova geração de usinas nucleares, denominada G3+, incorpora conceitos de segurança passiva, pelos quais todos os sistemas de segurança da usina são passivos, o que as tornam intrinsecamente seguras. Como reatores da próxima geração (G4) são considerados reatores de sal fundido ou MSR (ingl. molten salt reactor). Ainda em projeto conceitual, será baseada no conceito de um reator de rápido enriquecimento.
O emprego pacífico ou civil da energia de fusão está em fase experimental, existindo incertezas quanto a sua viabilidade técnica e econômica.
O processo baseia-se em aquecer suficientemente núcleos de deutério até obter-se o estado plasmático. Nesse estado, os átomos de hidrogênio se desagregam permitindo que ao se chocarem ocorra entre eles uma fusão produzindo átomos de hélio. A diferença energética entre dois núcleos de deutério e um de hélio será emitida na forma de energia que manterá o estado plasmático com sobra de grande quantidade de energia útil.
A principal dificuldade do processo consiste em confinar uma massa do material no estado plasmático já que não existem reservatórios capazes de suportar as elevadas temperaturas a ele associadas. Um meio é a utilização do confinamento magnético.
Os cientistas do projeto Iter, do qual participam o Japão e a União Européia, pretendem construir uma central experimental de fusão para comprovar a viabilidade econômica do processo como meio de obtenção de energia.
atualmente o BRASIL exite duas usinas ucleares:ANGRA 1 ANGRA 2
País | Em funcionamento | Desligado | Em construção | Geração de energia elétrica |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nú- mero | Potência líquida
| Potência bruta
| Nú- mero | Potência líquida
| Potência bruta
| Nú- mero | potência líquida
| Potência bruta
| 2006 em TWh | Percen- tagem em % |
|
Argentina | 2 | 935 | 1.005 | – | – | – | 1 | 692 | 745 | 6,9 | 7 |
Armênia | 1 | 376 | 408 | 1 | 376 | 408 | – | – | – | 2,4 | 42 |
Bélgica | 7 | 6.092 | 5.801 | 1 | 11 | 12 | – | – | – | 44,3 | 54 |
Brasil | 2 | 1.901 | 2.007 | – | – | – | 1 | 1.405 | 1.500 | 13,8 | 3 |
Bulgária | 2 | 1.906 | 2.000 | 4 | 1.632 | 1.760 | 2 | 1.906 | 2.000 | 18,1 | 44 |
China | 11 | 8.587 | 9.078 | – | – | – | 5 | 4.220 | 4.534 | 54,8 | 2 |
Alemanha | 17 | 20.425 | 21.452 | 19 | 5.944 | 6.337 | – | – | – | 158,7 | 26 |
Finlândia | 4 | 2.676 | 2.780 | – | – | – | 1 | 1.600 | 1.720 | 22,0 | 20 |
França | 59 | 63.363 | 66.130 | 11 | 3.951 | 4.098 | 1 | 1.600 | 1.650 | 428,0 | 78 |
Índia | 17 | 3.732 | 3.900 | – | – | – | 6 | 2.910 | 3.160 | 15,6 | 3 |
Irã | – | – | – | – | – | – | 1 | 915 | 1.000 | – | – |
Itália | – | – | – | 4 | 1.423 | 1.472 | – | – | – | – | – |
Japão | 56 | 47.593 | 49.580 | 4 | 566 | 624 | 1 | 866 | 912 | 291,5 | 30 |
Canadá | 18 | 12.584 | 13.360 | – | – | – | 7 | 3.046 | 3.243 | 92,4 | 16 |
Cazaquistão | – | – | – | 1 | 52 | 90 | – | – | – | – | – |
Lituânia | 1 | 1.185 | 1.300 | 1 | 1.185 | 1.300 | – | – | – | 8,7 | 70 |
México | 2 | 1.360 | 1.364 | – | – | – | – | – | – | 10,4 | 5 |
Holanda | 1 | 482 | 515 | 1 | 55 | 58 | – | – | – | 3,3 | 4 |
Paquistão | 2 | 425 | 462 | – | – | – | 1 | 300 | 325 | 2,5 | 3 |
Romênia | 2 | 1.310 | 1.412 | – | – | – | – | – | – | 5,2 | 9 |
Rússia | 31 | 21.743 | 23.242 | 5 | 786 | 849 | 7 | 4.585 | 4.876 | 144,3 | 16 |
Suécia | 10 | 8.916 | 9.275 | 3 | 1.210 | 1.242 | – | – | – | 65,0 | 48 |
Suiça | 5 | 3.220 | 3.372 | – | – | – | – | – | – | 26,3 | 37 |
Eslováquia | 5 | 2.034 | 2.200 | 2 | 518 | 584 | – | – | – | 16,6 | 57 |
Eslovênia | 1 | 666 | 730 | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 40 |
Espanha | 8 | 7.450 | 7.728 | 2 | 621 | 650 | – | – | – | 57,4 | 20 |
África do Sul | 2 | 1.800 | 1.888 | – | – | – | – | – | – | 10,1 | 4 |
Coreia do Sul | 20 | 16.810 | 17.716 | – | – | – | 4 | 3.800 | 4.000 | 141,2 | 39 |
Taiwan | 6 | 4.884 | 5.144 | – | – | – | 2 | 2.600 | 2.700 | 37,0 | 22 |
Rep. Tcheca | 6 | 3.538 | 3.742 | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 32 |
Ucrânia | 15 | 13.107 | 13.835 | 4 | 3.500 | 3.800 | 2 | 1.900 | 2.000 | 84,8 | 48 |
Hungria | 4 | 1.755 | 1.866 | – | – | – | – | – | – | 12,5 | 38 |
E.U.A. | 104 | 99.210 | 105.664 | 28 | 9.764 | 10.296 | 1 | 1.165 | 1.218 | 787,2 | 19 |
Reino Unido | 19 | 10.982 | 11.902 | 26 | 3.324 | 3.810 | – | – | – | 69,2 | 19 |
Mundo | 440 | 371.047 | 390.858 | 117 | 34.918 | 37.390 | 42 | 32.105 | 34.083 | 2.660 | 17 |
fonte:wikipedia.com.br